Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Temiyang, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | CILEGEH | 005 | 3 | 2 | 1 |
2 | CILEGEH | 007 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 4 | 3 | 1 |
Tanggal Pemilihan : 14-08-2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | CILEGEH | 005 | 3 | 2 | 1 |
2 | CILEGEH | 007 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 4 | 3 | 1 |
Tanggal Pemilihan : 14-08-2025